
| Aula | Planta | Capacidad | Edificio |
|---|---|---|---|
| T3 | 0 | 50 | ALSONO CANO |
| T23 | 2 | 90 | ALSONO CANO |
| T22 | 2 | 90 | ALSONO CANO |
| T2 | 0 | 55 | ALSONO CANO |
| T13 | 1 | 60 | ALSONO CANO |
| T12 | 1 | 90 | ALSONO CANO |
| Salon de Actos | 0 | 0 | ALSONO CANO |
| Sala Juntas Decanato | 0 | 10 | ALSONO CANO |
| Sala de GRADOS | 0 | 60 | ALSONO CANO |
| S03 | -1 | 30 | ALSONO CANO |
| S02 | -1 | 30 | ALSONO CANO |
| S01 | -1 | 30 | ALSONO CANO |
| Restauracion 5 | 0 | 30 | ALSONO CANO |
| PINTURA 6 (ORDENADORES) | 0 | 40 | ALSONO CANO |
| PINTURA 5 | 1 | 20 | ALSONO CANO |
| PINTURA 4 | 1 | 54 | ALSONO CANO |
| PINTURA 3 | 1 | 56 | ALSONO CANO |
| PINTURA 2 | 1 | 54 | ALSONO CANO |
| PINTURA 1 | 1 | 54 | ALSONO CANO |
| PASILLOS EXPOSITIVOS | 0 | 0 | ALSONO CANO |
| LIBRE AULA DE INFORMÁTICA | 0 | 28 | ALSONO CANO |
| LABORATORIO DE SERIGRAFÍA (P5) | 1 | 20 | ALSONO CANO |
| INFORMATICA 1 | 0 | 30 | ALSONO CANO |
| Grabado y Estampación | -1 | 30 | ALSONO CANO |
| ESCULTURA CERÁMICA(10+11) | 0 | 35 | ALSONO CANO |
| DIBUJO 7 | -1 | 25 | ALSONO CANO |
| DIBUJO 5.ORDENADORES | 0 | 35 | ALSONO CANO |
| DIBUJO 4 | 1 | 56 | ALSONO CANO |
| DIBUJO 3 | 1 | 50 | ALSONO CANO |
| DIBUJO 2 | 1 | 55 | ALSONO CANO |
| DIBUJO 1 | 0 | 55 | ALSONO CANO |
| AULA DE IMAGEN | 1 | 45 | ALSONO CANO |
| Lab. Fac. Ciencias | 0 | FAC. CIENCIAS | |
| AULA T2-PREFABRICADA | 0 | 40 | INDEPENDIENTE |
| FALTA ESCULTURA FUNDICION | 0 | 24 | ESCULTURA |
| ESCULTURA-TEORICA | 0 | 27 | ESCULTURA |
| ESCULTURA4 TALLER | 0 | 50 | ESCULTURA |
| ESCULTURA2+Escultura 3 (NAVE) | 0 | 109 | ESCULTURA |
| ESCULTURA MOLDES | 0 | 35 | ESCULTURA |
| ESCULTURA 5. Modelado Natural | 1 | 30 | ESCULTURA |
| ESCULTURA 1 (NAVE) | 0 | 54 | ESCULTURA |
| Plato de Audiovisuales (A1) | 0 | 26 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
| INFORMATICA 3 (A5) | 1 | 30 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
| INFORMATICA 2 D6 (ANIMACION) | 0 | 23 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
| FOTOGRAFIA PLATÓ (A7) | 1 | 0 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
| DIBUJO 6 (A3) | 0 | 25 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
| AULA Lab. Fotografia (A9) | 1 | 20 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
| AULA AUDIOVISUALES (A2) | 0 | 20 | NUEVAS TECNOLOGIAS |
Planos
Dibujo
Informática
-
Informática I
Talleres
-
Audiovisuales
-
Fotografía B/N y Color
-
Taller de Cerámica
-
Taller de Grabado y Estampación
-
Taller de Metales y Fundición
-
Taller de Restauración
-
Taller de Serigrafía